|
|
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
| 501 | 6021030009 | พลวัต คงบุญ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 502 | 6121020012 | พสุภัสม์ หนูเสือ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 063940xxxx |
| 503 | 6027010015 | พัชยาภา ไชยพลบาล | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 504 | 6121040039 | พัชรพล ลีลาสุวรรณสิริ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 505 | 6121010017 | พัชรพล นิลศรี | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 506 | 6121050010 | พัชระ จันทรธิบดี | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 507 | 6132040007 | พัชราภรณ์ ณ สุวรรณ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 508 | 6122040009 | พัชราภา แก้วชุม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 509 | 6032040007 | พัชรี ศรีแฉล้ม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 510 | 6022040008 | พัชรี ศรีสว่าง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 511 | 5922010022 | พัชรี หนูน้อย | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 512 | 6021010024 | พัฒนพันธ์ เครือคง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 513 | 6131020005 | พัฒนศักดิ์ ใจห้าว | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 514 | 6121030006 | พัฒนา ภูมิเดช | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 515 | 6021040041 | พัณณิตา พรหมแก้ว | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 085641xxxx |
| 516 | 5922010023 | พัทชธิดา นิลมาก | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 517 | 5921010085 | พัทธนันท์ อัษรสมบัติ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 518 | 6122040010 | พันธกานต์ สุวรรณรัตน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 519 | 6021020018 | พันธ์ศักดิ์ ชัยประภา | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 520 | 6021010060 | พัสกร เศษเพชร | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 521 | 5921040023 | พัสกร กิตติพนังกุล | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 522 | 6121050011 | พิชญะ อินทร์สุทธิ์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 523 | 6127010017 | พิณทิพย์ ไกรทอง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 524 | 6131040004 | พิพัฒน์พงศ์ สวัสดี | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 525 | 6121010018 | พิพัฒน์ ทิพย์มงคล | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 526 | 5921050014 | พิพัฒพล หมื่นแก้ว | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 527 | 6127010018 | พิมชนก จัตุรงค์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 528 | 6137010013 | พิมรภัส เพชรนิล | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 529 | 6021020019 | พิรักษ์พงศ์ หอมชื่น | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 530 | 5922040016 | พิไลวรรณ รู้จำ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 531 | 5921020015 | พิษณุ คงบุญแก้ว | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 532 | 6121010063 | พิสิษฐ์ แถมแก้ว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 533 | 6021010061 | พีรณัฐ ไชยสินธุ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 534 | 6121020013 | พีรพงศ์ เพ็ชรรัตน์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 535 | 6031020003 | พีรพล สุวรรณัง | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 536 | 5921030019 | พีรพล เพ็ชรศรี | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 537 | 6131040005 | พีรพัฒน์ แดงเรือง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 538 | 6021010062 | พีรพัฒน์ ศักดิ์สงค์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 539 | 6031010015 | พีระพล สุขเกษม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 540 | 6131010016 | พีระพัฒน์ ยิ่งประดิษฐ์ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 541 | 6031010016 | พุฒิพงศ์ ครุยทอง | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 542 | 5922010045 | เพชรศณิษา นาคแก้ว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 543 | 6021040043 | เพชรศักดิ์ รักดี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 544 | 6022010029 | เพ็ญนภา พรหมดวง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 545 | 5921020029 | ไพฑูรย์ สิงห์สมบูรณ์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 083106xxxx |
| 546 | 6031020012 | ภควัต ชุมแก้ว | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 547 | 6031040013 | ภควันต์ ชุมแก้ว | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 548 | 5921050029 | ภณากรณ์ พละเลิศ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 549 | 6021060011 | ภราดร มฤค | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 550 | 5922010024 | ภัชราภา สลาม | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 551 | 5921030023 | ภัทรดนัย บัวแก้ว | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 552 | 6022010018 | ภัทรธิดา หนูลิ่ม | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 553 | 6131020006 | ภัทรพงค์ คงศรีชาย | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 554 | 6021010063 | ภัทรพงศ์ ขาวเขียว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 555 | 5921020017 | ภัทรพล ชูฤทธิ์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 556 | 6027010016 | ภัทรวดี พลเยี่ยม | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 557 | 6022010019 | ภัทราภรณ์ ฤทธิ์นาค | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 558 | 6027010017 | ภาคภูมิ กองสุวรรณ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 559 | 5921030021 | ภาณุเดช เพชรศรี | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 560 | 5821060011 | ภาณุเดช หารสุวรรณ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 561 | 6021010064 | ภาณุพงศ์ สงช่วย | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 562 | 6121010019 | ภาณุพัฒน์ เสาตรง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 563 | 6021010065 | ภาณุพัฒน์ หนูน้อย | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 564 | 5921040024 | ภาณุภัทร์ วิชัยยุทธิ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 565 | 6121060007 | ภาณุวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 566 | 6031060001 | ภาณุวัฒน์ หน่วยทอง | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 567 | 5921060011 | ภาณุวัฒน์ แก้วทอง | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 568 | 6131010017 | ภาณุวิชญ์ ควรเรือง | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 569 | 5921030011 | ภานุเดช ชำนาญ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 570 | 6121040023 | ภานุพงค์ ฤทธี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 571 | 6121010020 | ภานุพงค์ กิ่งรัตน์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 572 | 6021010025 | ภานุพงศ์ ซ่อนรัก | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 573 | 5921040025 | ภานุพงศ์ เอี่ยมคีรี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 574 | 6121020014 | ภานุพงษ์ ชัยประภา | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 575 | 6021040028 | ภานุพงษ์ หัสบัน | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 576 | 5921010056 | ภาสกร หวังสุข | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 577 | 6021010026 | ภูธเนศ เกื้อมา | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 578 | 6021020023 | ภูธเนศร์ ฉลาด | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 579 | 6121020015 | ภูบดินทร์ ชินวงค์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 580 | 6121020017 | ภูมินทร์ อ้นทอง | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 581 | 6121020016 | ภูมินทร์ ประดับเพ็ชร | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 582 | 6132040008 | ภูมิรัฐ ทองดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 583 | 6031020006 | ภูมิศักดิ์ เปียสี | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 584 | 5921010057 | ภูวนาท เชยชม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 585 | 6121030012 | โภไคย แสนทรศิลป์ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 586 | 6121020018 | มฆวัน จินกาญจน์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 587 | 6021050013 | มณีวัลย์ บุญเลี้ยง | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 588 | 6121010064 | มนต์นัทธ์ เลิศศิลป์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 589 | 5922010025 | มยุริญ แสนเสนยา | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 590 | 5922040032 | มัทนีญา นวลมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 591 | 6127010019 | มินตรา เจ๊ะสุโหลง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 592 | 6022010020 | มุกธิดา อินทร์แก้ว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 593 | 6032010010 | เมธิณี นกดำ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 594 | 6121020019 | ยศภัทร สุวรรณ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 595 | 6131010018 | ยุธจักร ดอกจันทร์ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 596 | 6027010018 | ยุพารัตน์ ไทยสม | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 597 | 6121010021 | รณกร สุวรรณวงศ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 598 | 6031010017 | รณชัย ชัยฤกษ์ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 599 | 6122010014 | รติมา รูปพร้อม | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 600 | 6132040009 | รวินธ์วัฒน์ ชุติมันต์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
Development by One Community , Jul 2018.