|
|
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
| 401 | 5821030010 | นรินธร หลีสุวรรณ์ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | 080525xxxx |
| 402 | 6022010015 | นริศรา รอดเกลี้ยง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 403 | 6021030008 | นฤปนาท ฉลาดแฉลม | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 404 | 6032010013 | นฤพนธ์ สมบุญ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 405 | 6021010055 | นฤพนธ์ ปลอดอ่อน | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 406 | 6122010006 | นฤมล รัศมี | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 407 | 5922040011 | นฤมล เสนา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 408 | 5922010014 | นลินธร หงษ์เกิด | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 409 | 6121060005 | นวพล อ่อนหวาน | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 410 | 6137010010 | นัฐกาณต์ บุญสุวรรณ | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 411 | 6121030002 | นัฐพงค์ วงศ์เกลี้ยง | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 412 | 6021050010 | นัฐพงศ์ เพ็งเรือง | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 413 | 6021020014 | นัฐพงศ์ เพ็ชร์เสน | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 414 | 6131020010 | นัฐพงษ์ ฉิมมุสิก | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 415 | 6031020002 | นัฐศักดิ์ บุตรดี | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 416 | 6131010015 | นัท ใจเด็ด | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 417 | 5922040012 | นันทกานต์ ก้านกิ่ง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 418 | 6121010015 | นันทพล นิลทจันทร์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 419 | 6027010037 | นันทวัฒน์ พรหมทอง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 420 | 5921040018 | นันทวัฒน์ สุวรรณ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 421 | 6027010011 | นันทวัน สีสังข์แก้ว | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 422 | 6021040019 | นาแบม ประสาทแก้ว | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 423 | 5922040013 | น้ำทิพย์ ขุนพรหม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 424 | 6121010060 | น้ำฟ้า ชูเอียด | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 425 | 6122040006 | นิชานาถ พลหาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 426 | 5922010015 | นิยะดา พุ่มมาก | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 427 | 5921060007 | นิยากร จันทราทิพย์ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 428 | 5922010016 | นิรัชพร เถื่อนพงค์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 429 | 5922010017 | นิศามณี เมืองทรัพย์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 430 | 6127010012 | นิษาชล วงศ์สุวรรณ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 431 | 6031020013 | แนน จงเทพ | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 432 | 5921040019 | บวรภัค อัครเมธี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 433 | 5922010018 | บัญญพนต์ มีชัย | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 434 | 6022010016 | บุซรอ มุสิกพงศ์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 435 | 5922010019 | บุณยวีร์ ชูช่วย | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 436 | 6021050012 | บุษบาวรรณ น้อยเกตุ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 437 | 6121010016 | บูรพา คำพาณิชย์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 438 | 6021010056 | บูรพา ตรีธาสุข | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 439 | 6132010010 | เบญญทิพย์ ทรงโสภา | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 440 | 6122010027 | เบญญลักษณ์ ทิพจรุง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 441 | 5921030007 | ปฏิญญา แซ่เบ้า | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 442 | 6121040014 | ปฏิพัทธ์ กลับศรี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 443 | 6031010013 | ปฐมพงศ์ สุขยืน | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 444 | 5921010016 | ปฐมพงศ์ งามขำ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 445 | 6021010057 | ปณณพ คงอิ่ม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 446 | 5922010048 | ปณวัฒน์ มากแก้ว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 447 | 5921030008 | ปณิธาน มีศักดิ์ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 448 | 5922010020 | ปนัดดา เพชรช่วย | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 449 | 5921060008 | ปรเมศน์ คนซื่อ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 450 | 5821030006 | ปรเมศร์ เจ๊ะดะระหมาน | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 451 | 6032040006 | ปรเมษฐ ผิวแก้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 452 | 6122010009 | ประกายแก้ว รัศมี | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 453 | 6121030003 | ประชารัก อุดมดี | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 454 | 5927010009 | ประโชติ แท่นแสง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 455 | 6127010013 | ประภัสสร เทพจินดา | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 456 | 6121040015 | ประเสริฐ รัตน์รอดจิตร | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 457 | 6021020015 | ปราโมทธ์ นาคะ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 458 | 6021020016 | ปริญญา ขาวเอี่ยม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 459 | 6121030004 | ปริวัตร พัดสองเมือง | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 460 | 6127010014 | ปริศนา เกตุเพิ่มพูล | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 461 | 6122040007 | ปฤศดา ขนอม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 462 | 6021010023 | ปัณณธร แก้วชุม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 463 | 6122040008 | ปัทธิมาวดี ใจห้าว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 464 | 5921010017 | ปัทวีย์ ศรีทองนาค | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 465 | 6122010010 | ปัษราภรณ์ ซังปาน | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 466 | 5922040014 | ปารวีร์ กิ้มนวล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 467 | 6127010015 | ปิยฉัตร ช่วยพิทักษ์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 468 | 5927010024 | ปิยธิดา คงเดช | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 469 | 5922040015 | ปิยธิดา ฉลาดแฉลม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 470 | 6132010013 | ปิยนุช ดำมี | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 471 | 6127010016 | ปิยมาส สุขจันทร์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 472 | 5921020014 | ปิยวิทย์ บุญเกิด | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 473 | 6122010012 | ปิยะฉัตร ศรีสมบัติ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 474 | 6131040003 | ปุณยวีร์ ปานสุข | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 475 | 6021060008 | ปุริศ พืชพันธุ์ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 476 | 6121050008 | ผกามาศ ศรีเจริญวิจิตร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 477 | 6121030005 | ผดุงเดช นิคะ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 478 | 6121010061 | พงศกร ห่อแก้ว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 479 | 6031010014 | พงศกร ถาวรแก้ว | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 480 | 6021040023 | พงศกร นาภรณ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 481 | 5921030024 | พงศกร ม้าทอง | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 482 | 6121040017 | พงศธร ศรีทองมาศ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 483 | 6121040016 | พงศธร ทองใหม่ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 081543xxxx |
| 484 | 6031040011 | พงศธร ไชยประยา | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 485 | 6031020011 | พงศธร พรหมแก้ว | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 486 | 6021040024 | พงศธร แสนภักดี | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 487 | 6021040025 | พงศ์ธร เภกกิ้ม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 488 | 6121060006 | พงศ์พณิช เพชรเศรษฐ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 489 | 6031040012 | พงษ์พัฒน์ เพชรรัตน์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 490 | 6132040005 | พงษ์ศธร เพชรแก้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 491 | 6131040009 | พชรพล บริบูรณ์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 086433xxxx |
| 492 | 6121010062 | พรชัย วิบุลศิลป์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 493 | 5921010018 | พรเทพ บรรฑิต | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 494 | 6132040006 | พรนภา เพ็งแจ่ม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 495 | 6121050009 | พรรณทษา ยานพะโยม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 496 | 6027010014 | พรรณพิศ ผอมดุก | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 497 | 6027010036 | พรรภษา ชูศรี | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 498 | 5921020025 | พลกฤต เดชกมล | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 499 | 6021040026 | พลพล พรหมรักษ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 500 | 6021010082 | พลฤทธิ์ หมาดจิ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
Development by One Community , Jul 2018.