|
|
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
| 301 | 6021060006 | ธนพงษ์ เมฆใหม่ | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 302 | 6031040008 | ธนพณ ภู่ฮะ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 303 | 6132010004 | ธนพร แสวงรู้ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 304 | 6022010011 | ธนพร จรุงเดช | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 305 | 5927010006 | ธนพล คงทอง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 306 | 5921010012 | ธนพล ยิ้มย่อง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 307 | 6121020007 | ธนภัทร พิพัฒน์กุล | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 308 | 6121010055 | ธนภัทร ไชยรัตน์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 309 | 6121010054 | ธนภัทร ขจรจิรธนิน | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 310 | 5921020011 | ธนภัทร ทองคำ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 311 | 6121040007 | ธนภูมิ ปัญญา | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 312 | 6131010009 | ธนวรรธน์ ศรีเมือง | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 313 | 6021010052 | ธนวัฒน์ ขนอม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 314 | 5921060005 | ธนวัฒน์ เพชรนุ้ย | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 315 | 5922040008 | ธนวันต์ เสนทอง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 316 | 6131020009 | ธนวิชญ์ ไชยชำนาญ | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 317 | 5921050012 | ธนะศักดิ์ เพชรเศรษฐ์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 318 | 5922010049 | ธนัชพร ยอดแก้ว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 319 | 6021010012 | ธนันชัย สิทธิสาร | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 320 | 6121010056 | ธนากร โต๊ะหยัน | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 321 | 6121010012 | ธนากร เปาะทองคำ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 322 | 6031040009 | ธนากร ดำโอ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 323 | 5821040027 | ธนากร แซ่ด่าน | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 324 | 6031020001 | ธนากรณ์ เลิศลัพย์ | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 325 | 6131020015 | ธนากฤษณ์ บุญคง | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 326 | 6121020008 | ธนาธิป ยอดมงคล | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 327 | 6021060007 | ธนาภัณฑ์ เพชรส้ม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 328 | 6021010053 | ธนาวุฒิ ใจห้าว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 329 | 6121040020 | ธรรพ์ณธร พัดสง | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 330 | 6131040015 | ธรรมนูญ เรืองรัตน์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 331 | 6131020004 | ธรรมนูญ แสวงรู้ | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 332 | 5922040009 | ธรรมนูญ คิดเหมาะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 333 | 5921010049 | ธรรมรงศ์ จันทรพงศ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 334 | 5921010050 | ธรรมรัตน์ เม่งห้อง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 335 | 5921020013 | ธราดล ล้วนงาม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 336 | 6031050003 | ธราวุธ แสงภู่ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | xxxx |
| 337 | 6131010012 | ธวัชชัย ใจหาญ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 338 | 6121050007 | ธวัชชัย ใบระหมาน | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 339 | 6121030001 | ธวัชชัย วรรณเกื้อ | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 340 | 6121010057 | ธวัชชัย เรืองฤทธิ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 341 | 5922040010 | ธวัชชัย ขุนชี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 342 | 5921040012 | ธวัชชัย บรรดาศักดิ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 343 | 5921010014 | ธวัชชัย เกิดทองมี | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 344 | 5921040013 | ธัชนนท์ เดชฤทธิ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 345 | 6027010007 | ธัญญลักษณ์ แพทย์รัตน์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 346 | 6022040006 | ธัญญลักษณ์ เศวตคชกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 347 | 5927010008 | ธัญญารัตน์ แซ่ตั้น | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 348 | 6132010005 | ธัญญาลักษณ์ ขำพร้อม | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 349 | 6122010005 | ธัญรุดา นวลศรี | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 350 | 5922010012 | ธัญลักษณ์ โจมฤทธิ์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 351 | 6027010008 | ธัญวรัตม์ กังเซ่ง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 352 | 6132010014 | ธันยาวรรณ จิตอารีย์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 353 | 5921010051 | ธาราเทพ รักธรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 354 | 5921040014 | ธิชานนท์ มุกดาสนิท | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 355 | 6027010010 | ธิดารัตน์ เปาะทองคำ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 356 | 6021040016 | ธิรพงษ์ ชาญณรงค์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 357 | 5922010013 | ธิราภรณ์ พรหมแก้ว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 358 | 6022010014 | ธิวาภรณ์ คงจูด | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 359 | 6121010013 | ธีรดนย์ จิตเขม้น | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 360 | 6021010016 | ธีรเดช ผิวสลับ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 361 | 6031050008 | ธีรพัฒน์ เพชรรัตน์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | xxxx |
| 362 | 6121060004 | ธีรภัทร ผิวงาม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 363 | 6121040009 | ธีรภัทร เมืองอินทร์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 364 | 6121020009 | ธีรภัทร ใจเพียร | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 365 | 6031050004 | ธีรภัทร ทินวงค์ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | xxxx |
| 366 | 6021030007 | ธีรภัทร ซังปาน | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 367 | 6021020010 | ธีรภัทร จุลฑะการ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 368 | 5921040015 | ธีรภัทร ฐิตะการณ์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 369 | 5921010052 | ธีรภัทร ใบระหมาน | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 370 | 6132010006 | ธีรภัทร์ ปลั่งกลาง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 371 | 6121040038 | ธีรภัทร์ ศรีสว่าง | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 093479xxxx |
| 372 | 6121040010 | ธีรภัทร์ คงทอง | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 373 | 5921040042 | ธีรยุทธ คนซื่อ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 374 | 6121020010 | ธีรวัฒน์ บัวคง | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 375 | 6121010058 | ธีรวุฒิ พันโคกกรวด | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 376 | 5921040016 | ธีรวุฒิ ศรีใหม่ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 377 | 6121010059 | ธีรศักดิ์ พัฒน์ทอง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 378 | 6021010014 | ธีรศักดิ์ ขับกล่อม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 379 | 6037010014 | ธีระนาฎ มากทอง | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 380 | 6131010013 | ธีระพงษ์ คงเพชร์ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 381 | 6121040011 | ธีระภัทร หนูแก้ว | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 382 | 6021020011 | ธีระภัทร์ เพ็ชร์เสน | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 383 | 6031040010 | ธีระวัฒน์ เห็นแจ้ง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 384 | 6021010015 | ธีระวุฒิ สุกแก้ว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 385 | 6021050009 | นครินทร์ มุ่งเมือง | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 386 | 6021010054 | นนทพัทธ์ พูลเสวก | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 387 | 6122040004 | นนท์พิทักษ์ รักขำ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 388 | 6131030005 | นนทภัทร วิบุลศิลป์ | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | xxxx |
| 389 | 6131050006 | นนทวัฒ ภู่กูล | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | xxxx |
| 390 | 6121010014 | นนทวัฒน์ สุขขวัญ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 391 | 6021020012 | นนธวัช ครองวิธี | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 392 | 5921050013 | นพกร อุ่นขาว | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 393 | 6131040011 | นพดล แขกพงษ์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 394 | 6021010019 | นพรัตน์ เรืองทอง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 395 | 6032040005 | นพศักดิ์ สงสังข์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 396 | 6021010020 | นภัสกร แก่นทอง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 397 | 6122040005 | นภัสรา หนูนุ่น | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 398 | 6131020012 | นรากร กตัญรัตน์ | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | xxxx |
| 399 | 6121040012 | นราธรณ์ ขำขุน | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 400 | 5921040017 | นราวิชญ์ ศรีใส | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
Development by One Community , Jul 2018.