|
|
| ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
| 901 | 6021050026 | อรวรรณ ภูมิสาร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 902 | 5822040024 | อรวรรณ สุขนุ้ย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 903 | 6122010021 | อรสา นวลศรี | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 904 | 6037010012 | อรอุมา แข็งแรง | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 905 | 5922010040 | อรัญญา ชามทอง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 906 | 6122040020 | อรัณญา บุญมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 907 | 5921030016 | อริย์ธัช พิมเสน | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 908 | 5922040030 | อริศรา เชี่ยวชาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 909 | 5927010035 | อริสรา ศรีสวัสดิ์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 910 | 5922010041 | อลันดา รักทอง | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 911 | 5922010042 | อลิตา โต๊ะมุดอ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 912 | 6021020038 | อะภินันท์ ชูสุวรรณ์ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 913 | 6021050005 | อัครพล โตชนก | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | xxxx |
| 914 | 5921010083 | อัครินทร์ ขวัญทอง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 915 | 6127010030 | อังคณา บรรจง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 916 | 6022010028 | อังคณา สมเขาใหญ่ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 917 | 6137010006 | อังคนา หน่วยทอง | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 918 | 6122010022 | อังคนิตย์ ศรีวิเชียรอำไพ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 919 | 6127010031 | อัจจิมา บริรักษ์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 920 | 6132040014 | อัจริยา ศรเดช | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 921 | 6027010038 | อัญธญา คำขุนนุ้ย | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 922 | 6031050007 | อัฐชัย ศรีวิเชียรอำไพ | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | xxxx |
| 923 | 6121030015 | อัฐพล สมมิตร | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | xxxx |
| 924 | 5821010037 | อัถตชัย หนูช่วย | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 087883xxxx |
| 925 | 6132010009 | อันธิกา ใจห้าว | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 926 | 5922040029 | อัมพวรรณ สมเขาใหญ่ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 927 | 6131010025 | อัมรินทร์ สุดจันทร์ | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | xxxx |
| 928 | 6021010039 | อัมรินทร์ เต๊ะปู | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 929 | 6021010038 | อัมรินทร์ สุขศิลา | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 930 | 5921020026 | อัลวา โต๊ะเด็น | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 089589xxxx |
| 931 | 6122040016 | อัษฎา เลื่อนลอย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 932 | 6121010077 | อัษฎาวุธ รามแก้ว | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 933 | 6122010024 | อาทิตยา ด้วงใส | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 934 | 6131040012 | อาทิตย์ สุวรรณรัตน์ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 088823xxxx |
| 935 | 6031040018 | อาทิตย์ ซอเสียงมงคล | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 936 | 5927010037 | อาทิตย์ พอศรีชัย | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 937 | 6021020040 | อานนท์ สุขขวัญ | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | xxxx |
| 938 | 6032010007 | อาพาพร มุสิกพงศ์ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 939 | 6021010076 | อารักษ์ วิชัยดิษฐ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 940 | 6137010017 | อารียา ศรีหลิ่ง | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 941 | 6131040008 | อาวุธ จันทร์ศรี | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 942 | 5922010044 | อินทิรา เพชรอยู่ | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 943 | 6122040017 | อินทุอร ใจห้าว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | xxxx |
| 944 | 6122010025 | อิสริยะ บุญใส | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
| 945 | 5921010076 | อุเทน กลิ่นพยอม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 946 | 5927010045 | อุบลวรรณ ชลสินธุ์ | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 947 | 6127010032 | อุมาพร ชุมทอง | การโรงแรม | การโรงแรม | xxxx |
| 948 | 6037010013 | อุไรรัตน์ สมเชื้อ | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 949 | 5921010079 | เอกลักษณ์ สวัสดี | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 950 | 5821010066 | เอกวิทย์ วิบูลย์ศิลป์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 061176xxxx |
| 951 | 6131040014 | เอกสิทธิ ใจห้าว | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | xxxx |
| 952 | 6021060019 | เอนกคุณ วิชัยกุล | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | xxxx |
| 953 | 5621010057 | เอนกพงศ์ เรืองฤทธิ์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | xxxx |
| 954 | 6037010015 | ไอลดา จันทร์นา | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | xxxx |
| 955 | 6032010009 | ฮูดียา โต๊ะหมาด | การบัญชี | การบัญชี | xxxx |
Development by One Community , Jul 2018.