|
|
| ลำดับ | ชื่อสถานประกอบการ | ที่อยู่ | รายละเอียด | เบอร์โทร | อีเมล | เว็บไซต์ | ผู้ประสาน | MOU | รายละเอียด | แผนที่ |
| 61 | ˹ | 075-535525 | ||||||||
| 62 | 283/34 | 075-535954 | ||||||||
| 63 | 075-771575 | |||||||||
| 64 | 274 | 075-5366233 | ||||||||
| 65 | 261/1 | 261/1 | 084-1875365 | |||||||
| 66 | 102/25 | 075-528432 | ||||||||
| 67 | 0-632-065-732 | |||||||||
| 68 | ͧ | 075-771511 | ||||||||
| 69 | ͧ | 0-7580-9351 | ||||||||
| 70 | 075-522785 | |||||||||
| 71 | 075-535954 | |||||||||
| 72 | 0-7533-5736-8 | |||||||||
| 73 | 075-466253 | |||||||||
| 74 | 625/4 | 075-536299 | ||||||||
| 75 | 101 | 075-300319 | ||||||||
| 76 | RePlay Residence & Pool Villa ( | 077-950745-6 | ||||||||
| 77 | 99 | |||||||||
| 78 | 12/1 | 081-6938005 | ||||||||
| 79 | 83/34 | |||||||||
| 80 | 1204/79 | 0075317666 | ||||||||
| 81 | 625 | 075-536055 | ||||||||
| 82 | 075-535999 | |||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | 075-529341 | ausit2552@gmail.com | ||||||||
| 85 | 197/4 | 077-914555 | ||||||||
| 86 | 151 | 061-2630121 | ||||||||
| 87 | 72/3 | 075-528788 | ||||||||
| 88 | 110/3 | 087-6202675 | ||||||||
| 89 | 68 | |||||||||
| 90 | 13/1 | 089-0025937 |
Development by One Community , Jul 2018.