|
|
| ลำดับ | ชื่อสถานประกอบการ | ที่อยู่ | รายละเอียด | เบอร์โทร | อีเมล | เว็บไซต์ | ผู้ประสาน | MOU | รายละเอียด | แผนที่ |
| 31 | 075-771699 | |||||||||
| 32 | 316/50 | 025-272599 | ||||||||
| 33 | 090-9962952 | |||||||||
| 34 | IT | 245/29 | ||||||||
| 35 | 69/9 | 089-8739249 | ||||||||
| 36 | 45/2 | 085-9069637 | ||||||||
| 37 | 44/6 | 085-9069637 | ||||||||
| 38 | 154/12 | 081-8928831 | ||||||||
| 39 | 165/125 | 077-430556 | ||||||||
| 40 | 149/9 | 097-9966324 | ||||||||
| 41 | 78/28 | 081-9797014 | ||||||||
| 42 | 9/146 | 077-203584 | ||||||||
| 43 | 107/1 | 077-960370 | ||||||||
| 44 | 579/67 | 093-5748877 | ||||||||
| 45 | 75 | ˹ | 075-528367 | |||||||
| 46 | 25/1 | 088-7537251 | ||||||||
| 47 | 91/1 | 075-536255 | ||||||||
| 48 | 30/3 | 098-8267145 | ||||||||
| 49 | 51/4 | 075-300300 | ||||||||
| 50 | 075-771699 | |||||||||
| 51 | 449/315 | Graphic House | 086-7122456 | |||||||
| 52 | 075-367117 | |||||||||
| 53 | ͧ | 0-7580-9351 | ||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | 111 | 0-2117-6497 | ||||||||
| 56 | 102/25 | 075-528432 | ||||||||
| 57 | ͧ | 0-7575-3110 | ||||||||
| 58 | 201 | 075-535191 | ||||||||
| 59 | 075-535954 | |||||||||
| 60 | 234 | 075-536369 |
Development by One Community , Jul 2018.