|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 551 | ||||||
| 552 | ||||||
| 553 | ||||||
| 554 | ||||||
| 555 | ||||||
| 556 | ||||||
| 557 | ||||||
| 558 | ||||||
| 559 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 560 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย | ||||
| 561 | ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20 MHz | 10 เครื่อง | 384.40 | 22 | ||
| 562 | 7440-011-0005 | บกศ. | 300.00 | 4 | 1.00 | 3 |
| 563 | 632-002 | |||||
| 564 | 6120-005-0005 | บกศ. | 200.00 | 7 | 1.00 | 3 |
| 565 | 632-001 | |||||
| 566 | 2320-003-0001 | บกศ. | 990.00 | 499 | 1.00 | 15 |
| 567 | 632-001 | |||||
| 568 | 7440-001-0001 | บกศ. | 150.00 | 16 | 1.00 | 3 |
| 569 | 632-552 | |||||
| 570 | 3431-002-0003 | บกศ. | 200.00 | 17 | 1.00 | 3 |
| 571 | 632-001 | |||||
| 572 | 7440-001-0005 | บกศ. | 390.00 | 6 | 1.00 | 3 |
| 573 | 632-003 | |||||
| 574 | บกศ. | 500 | 1 | 2,563.00 | 000.00 " | |
| 575 | ||||||
| 576 | 4110-003-0002 | บกศ. | 500.00 | 9 | 1.00 | 5 |
| 577 | 632-001 | |||||
| 578 | 6685-013-0001 | บกศ. | 000.00 | 30 | 12.00 | 5 |
| 579 | 632-001 ถึง 012 | |||||
| 580 | 4910-033-0001 | บกศ. | 000.00 | 54 | 1.00 | 5 |
| 581 | 632-001 | |||||
| 582 | 7110-001-0002 | บกศ. | 600.00 | 3 | 1.00 | 12 |
| 583 | 632-001 | |||||
| 584 | 7110-001-0001 | บกศ. | 400.00 | 9 | 1.00 | 12 |
| 585 | 632-184 ถึง 185 | |||||
| 586 | 7730-007-0002 | บกศ. | 850.00 | 5 | 3.00 | 5 |
| 587 | 632-001 ถึง 003 | |||||
| 588 | 4120-001-0003 | บกศ. | 800.00 | 47 | 1.00 | 8 |
| 589 | 632-140 | |||||
| 590 | 7440-001-0002 | บกศ. | 990.00 | 20 | 1.00 | 3 |
| 591 | 632-007 | |||||
| 592 | 7730-007-0002 | บกศ. | 980.00 | 16 | 2.00 | 5 |
| 593 | 632-004 ถึง 005 | |||||
| 594 | 7730-005-0004 | บกศ. | 640.00 | 38 | 2.00 | 5 |
| 595 | 632-030 ถึง 031 | |||||
| 596 | 4140-001-0002 | บกศ. | 500.00 | 19 | 10.00 | 3 |
| 597 | 632-001 ถึง 010 | |||||
| 598 | 4120-001-0003 | บกศ. | 000.00 | 123 | 4.00 | 8 |
| 599 | 632-141 ถึง 144 | |||||
| 600 | 7730-005-0004 | บกศ. | 000.00 | 63 | 3.00 | 5 |
Development by One Community , Jul 2018.