|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 51 | เครื่องพิมพ์ | อุดหนุน | 1 | 2560 | 4,700.00 | |
| 52 | เครื่องพิมพ์ | บำรุงการศึกษา | 1 | 2561 | 8,390.00 | |
| 53 | เครื่องเชื่อม TIG AC/DC 270A. Inverter | บริจาค | 1 | 2561 | 45,000.00 | Long well |
| 54 | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี พร้อมซอฟต์แวร์ฯ | งบประมาณ | 1 | 2561 | 1,485,000.00 | |
| 55 | เครื่องพิมพ์ | อุดหนุน | 1 | 2561 | 5,300.00 | Brothert DCP-T510W |
| 56 | เครื่องพิมพ์ | อุดหนุน | 1 | 2561 | 7,490.00 | Brothert MFC-T810W |
| 57 | ชั้นวางหนังสือ | บำรุงการศึกษา | 1 | 2561 | 2,900.00 | |
| 58 | เครื่องพิมพ์ | บำรุงการศึกษา | 1 | 2562 | 9,690.00 | Epson L565 |
| 59 | เครื่องพิมพ์ | บำรุงการศึกษา | 1 | 2562 | 12,000.00 | Brother MFC-J2730DW |
| 60 | เครื่องพิมพ์ | บำรุงการศึกษา | 1 | 2562 | 7,490.00 | |
| 61 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | บำรุงการศึกษา | 8 | 2562 | 3,000.00 | |
| 62 | เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส | อุดหนุน | 1 | 2562 | 22,900.00 | ขนาด 20 นิ้ว แบบ all in one |
| 63 | เครื่องเชื่อม MIG 270 พร้อมอุปกรณ์ | บริจาค | 1 | 2562 | 40,000.00 | |
| 64 | เครื่องปรับอากาศ | อุดหนุน | 1 | 2562 | 24,700.00 | ขนาด 18000 BTU ยี่ห้อ Samsung |
Development by One Community , Jul 2018.