ข้อมูลอาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 125 รายการ
Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
101 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ ส่วนกลาง 1 2535 4,408,116.00
102 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม ส่วนกลาง 1 2535 4,408,116.00
103 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ส่วนกลาง 1 2535 4,408,116.00
104 อาคารเรียนและอาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 1 2535 11,388,280.00
105 อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ส่วนกลาง 1 2535 12,210,469.00
106 อาคารแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง 1 2536 10,689,000.00
107 อาคารผลิตน้ำประปา ส่วนกลาง 1 2536 6,569,632.00
108 โรงอาหารและหอประชุม ส่วนกลาง 1 2541 17,075,000.00
109 โรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 1 2547 5,670,000.00
110 โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง สถานศึกษา 1 2547 2,500,000.00
111 โรงฝึกงานแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ส่วนกลาง 1 2548 5,814,000.00
112 รั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัดความยาวประมาณ 800 ม. ส่วนกลาง 1 2550 1,589,820.00
113 อาคารป้อมยาม สถานศึกษา 1 2551 738,500.00
114 ก่อสร้างอาคารเรียนทฤษฎีภายในวท.2 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. สถานศึกษา 1 2553 696,478.00
115 ก่อสร้างผนังแลฝ้าเพดานห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สถานศึกษา 1 2553 520,000.00
116 ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตรม. ส่วนกลาง 1 2554 15,360,000.00
117 ปรับปรุงและขยายพื้นที่โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ ส่วนกลาง 1 2554 1,536,000.00
118 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ส่วนกลาง 1 2554 1,988,000.00
119 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 และ 2 ระบบไฟฟ้าอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ส่วนกลาง 1 2554 574,000.00
120 ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนกลาง 1 2554 1,777,000.00
121 อาคารบ้านพักครู 6 ยูนิต ส่วนกลาง 1 2563 4,496,000.00
122 อาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม. ส่วนกลาง 1 2553 10,200,000.00
123 ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ส่วนกลาง 1 2554 1,770,000.00
124 ปรับปรุงผนังกั้นห้อง อาคารอำนวยการ ส่วนกลาง 1 2554 499,000.00
125 ปรับปรุงอาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ส่วนกลาง 1 2561 5,584,000.00

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 125 หน่วย

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.67

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 7 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 46.67

วิทยาลัยเทคนิคสิชล 23 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 153.33

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 9 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 60.00

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 2 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.33

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 27 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 180.00

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 14 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 93.33

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 29 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 193.33

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.00

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 หน่วย / 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th