ข้อมูลอาคาร สถานที่ " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช"

อาคาร สถานที่

อาคาร สถานที่ ทั้งหมด รวม 29 รายการ
Search
  
   
ลำดับ รายการ งบประมาณ จำนวน งบปี ราคา แผนที่
1 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น แผนกการโรงแรม ส่วนกลาง 1 2560 2,500,000.00
2 ห้องประชุม (โรงอาหาร) สถานศึกษา 1 2555 0.00
3 อาคารสำนักงาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น อาคาร 1 ส่วนกลาง 1 2525 0.00
4 ศาลาพักร้อน ส่วนกลาง 1 2525 0.00
5 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
6 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
7 ห้องน้ำ ส่วนกลาง 2 2525 0.00
8 โรงเรือนเลี้ยงสุกร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
9 โรงเรือนเลี้ยงไก่ ส่วนกลาง 1 2525 0.00
10 โรงเรือนอนุบาลเพาะฟักลูกปลา ส่วนกลาง 1 2525 0.00
11 อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกเกษตร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
12 บ้านพักนักศึกษาแผนกเกษตร ส่วนกลาง 1 2525 0.00
13 บ้านพักผู้อำนวยการ 2 ชั้น ส่วนกลาง 1 2525 0.00
14 บ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ชั้น ส่วนกลาง 1 2525 0.00
15 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 9 หน่วย ส่วนกลาง 2 2525 0.00
16 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย ส่วนกลาง 2 2525 0.00
17 ระบบประปาบาดาล ส่วนกลาง 2 2525 0.00
18 โรงเรือนเพาะชำ ส่วนกลาง 1 2526 0.00
19 โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ส่วนกลาง 1 2532 0.00
20 อาคารป้อมยาม ส่วนกลาง 1 2533 0.00
21 บ้านพักครู ส่วนกลาง 2 2534 0.00
22 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น 6 หน่วย ส่วนกลาง 1 2534 0.00
23 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกลาง 1 2535 0.00
24 อาคารเรียน อาคาร 2 (4 ชั้น) แผนกสามัญ ส่วนกลาง 1 2535 0.00
25 อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อม none 1 2536 0.00
26 ศาลาพระ ส่วนกลาง 1 2537 0.00
27 โรงจอดรถ ส่วนกลาง 1 2537 0.00
28 อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อม ส่วนกลาง 1 2537 0.00
29 อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง ส่วนกลาง 1 2538 0.00

เอกสารอ้างอิง " วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช "

เอกสารประกอบข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th