|
|
| ลำดับ | ปีงบประมาณ | หมวดเงินงบประมาณ | รายการ | ประเภท | งบประมาณ |
| 151 | 2561 | งบอื่น ๆ | ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม | เบิกจ่าย | 40,000.00 |
| 152 | 2563 | งบอุดหนุน | หนังสือเรียน | ได้รับจัดสรร | 2,085,000.00 |
| 153 | 2563 | งบอุดหนุน | หนังสือเรียน | เบิกจ่าย | 2,083,806.00 |
| 154 | 2563 | งบอุดหนุน | อุปกรณ์การเรียน | ได้รับจัดสรร | 479,550.00 |
| 155 | 2563 | งบอุดหนุน | อุปกรณ์การเรียน | เบิกจ่าย | 463,220.00 |
| 156 | 2563 | งบอุดหนุน | พัฒนาจัดการเรียนการสอน | ได้รับจัดสรร | 8,282,125.00 |
| 157 | 2563 | งบอุดหนุน | พัฒนาจัดการเรียนการสอน | เบิกจ่าย | 8,107,912.00 |
| 158 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวส. | ปวส | ได้รับจัดสรร | 3,921,400.00 |
| 159 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวส. | ปวส | เบิกจ่าย | 3,921,400.00 |
| 160 | 2563 | งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) | ค่าสิ่งก่อสร้าง | ได้รับจัดสรร | 6,164,400.00 |
| 161 | 2563 | งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) | ค่าสิ่งก่อสร้าง | เบิกจ่าย | 4,496,000.00 |
| 162 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ค่าครุภัณฑ์ | ได้รับจัดสรร | 1,500,000.00 |
| 163 | 2563 | งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) | ห้องน้ำ | ได้รับจัดสรร | 887,100.00 |
| 164 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ชุดฝึกขับรถยนต์พร้อมอุปกรณ์สนาม | ได้รับจัดสรร | 980,000.00 |
| 165 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2 | ได้รับจัดสรร | 1,000,000.00 |
| 166 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ | ได้รับจัดสรร | 1,375,000.00 |
| 167 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย | ได้รับจัดสรร | 1,000,000.00 |
| 168 | 2563 | งบอุดหนุน | เครื่องแบบนักเรียน | ได้รับจัดสรร | 1,016,300.00 |
| 169 | 2563 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ค่าครุภัณฑ์ | เบิกจ่าย | 1,478,000.00 |
| 170 | 2563 | งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนังงานราชการ | ได้รับจัดสรร | 500,400.00 |
| 171 | 2563 | งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | เบิกจ่าย | 500,400.00 |
| 172 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวช. | ปวช | ได้รับจัดสรร | 250,000.00 |
| 173 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวช. | ปวช | เบิกจ่าย | 250,000.00 |
| 174 | 2562 | งบลงทุน (ครุภัณฑ์) | ฃุดปฏิบัติการโรงแรม | ได้รับจัดสรร | 752,000.00 |
| 175 | 2563 | งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | ได้รับจัดสรร | 4,683,760.00 |
| 176 | 2563 | งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | เบิกจ่าย | 4,683,757.00 |
| 177 | 2563 | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | ได้รับจัดสรร | 1,159,600.00 | |
| 178 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวช. | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | เบิกจ่าย | 1,159,598.00 |
| 179 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวส. | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | ได้รับจัดสรร | 3,346,200.00 |
| 180 | 2563 | งบดำเนินงาน ปวส. | ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ | เบิกจ่าย | 3,346,198.00 |
Development by One Community , Jul 2018.