|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 401 | เครื่องฉายทึบแสง | 151.72 | 15 | |||
| 402 | มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล | 8 ชุด | 044.47 | 182 | ||
| 403 | ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ | 433.32 | 215 | |||
| 404 | สตอลเรล-อสซิลโลสโคป | 091.80 | 718 | |||
| 405 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 600.63 | 36 | ||
| 406 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 412.91 | 8 | ||
| 407 | โต๊ะสาธิต | 933.10 | 7 | |||
| 408 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 8 ชุด | 514.26 | 45 | ||
| 409 | ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ | 5 ชุด | 611 | 1 | ||
| 410 | ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 สายใน 64 สายนอก | 1 ชุด | 587.78 | 96 | ||
| 411 | ตู้สาขาโทรศัพท์ 3 สายใน 8 สายนอก | 10 ชุด | 348.45 | 90 | ||
| 412 | เครื่องรับส่งโทรสาร | 5 เครื่อง | 881.77 | 59 | ||
| 413 | ชุดฝึกไมโครเวฟ | 5 เครื่อง | 991 | 1 | ||
| 414 | จานรับดาวเทียม | 2 ชุด | 038.11 | 122 | ||
| 415 | จานรับดาวเทียม (ชนิดปรับค่าได้) | 2 ชุด | 038.11 | 122 | ||
| 416 | ทีวี 14 นิ้ว | 4 เครื่อง | 954.28 | 63 | ||
| 417 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 6 ชุด | 387.90 | 49 | ||
| 418 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 ตู้ | 421.28 | 3 | ||
| 419 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 1 ชุด | 050.42 | 1 | ||
| 420 | จอรับภาพ | 019.93 | 4 | |||
| 421 | เครื่องฉายทึบแสง | 1 เครื่อง | 774.29 | 13 | ||
| 422 | มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล | 5 ชุด | 434.36 | 103 | ||
| 423 | ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ | 5 ชุด | 405.30 | 122 | ||
| 424 | สตอเรล-ออสซิสโลสโคป | 5 ชุด | 006.71 | 408 | ||
| 425 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 273.30 | 33 | ||
| 426 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 648.10 | 7 | ||
| 427 | โต๊ะสาธิต | 211.91 | 7 | |||
| 428 | ชุดฝึกสายอากาศ | 4 ชุด | 581 | 2 | ||
| 429 | ชุดฝึกเรดาห์ | 2 ชุด | 213 | 9 | ||
| 430 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 6 ชุด | 326.69 | 54 | ||
| 431 | ||||||
| 432 | ||||||
| 433 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 434 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย | ||||
| 435 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 ตู้ | 763.41 | 3 | ||
| 436 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 1 ชุด | 155.46 | 1 | ||
| 437 | จอรับภาพ | 421.92 | 4 | |||
| 438 | เครื่องฉายวิดีโอ | 075.68 | 167 | |||
| 439 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 2 เครื่อง | 486.85 | 74 | ||
| 440 | มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล | 511.12 | 45 | |||
| 441 | สตอลเรล-ออสซิสโลสโคป | 522.95 | 179 | |||
| 442 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 4 เครื่อง | 201.73 | 79 | ||
| 443 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 600.63 | 36 | ||
| 444 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 412.91 | 8 | ||
| 445 | โต๊ะสาธิต | 933.10 | 7 | |||
| 446 | ชุดฝึกเรดาห์เรือ | 946 | 13 | |||
| 447 | อุปกรณ์ระบบ GMDSS | 223 | 5 | |||
| 448 | เข็มทิศเดินเรือ | 485.13 | 924 | |||
| 449 | เครื่องวัดความเร็วลม | 1 เครื่อง | 028.92 | 347 | ||
| 450 | ระบบเสียงสาธารณะ | 1 ชุด | 394.60 | 477 |
Development by One Community , Jul 2018.