|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 301 | ||||||
| 302 | ||||||
| 303 | ||||||
| 304 | ||||||
| 305 | ||||||
| 306 | ||||||
| 307 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 308 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย | ||||
| 309 | ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 10 ชุด | 600 | 1 | ||
| 310 | ซอฟแวร์ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 1 ชุด | 664.77 | 112 | ||
| 311 | ชุดสาธิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 893.66 | 228 | |||
| 312 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 ตู้ | 763.41 | 3 | ||
| 313 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 1 ชุด | 155.46 | 1 | ||
| 314 | จอรับภาพ | 421.92 | 4 | |||
| 315 | เครื่องพิมพ์ชนิดดอทเมตริก | 1 เครื่อง | 641.56 | 7 | ||
| 316 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 243.42 | 37 | |||
| 317 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา | 478.83 | 61 | |||
| 318 | มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล | 10 ชุด | 555.59 | 227 | ||
| 319 | ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ | 291.65 | 269 | |||
| 320 | ออสซิลโลสโคป | 127.85 | 488 | |||
| 321 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 800.43 | 19 | ||
| 322 | เครื่องปรับอากาศ | 600.63 | 36 | |||
| 323 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 412.91 | 8 | ||
| 324 | โต๊ะสาธิต | 933.10 | 7 | |||
| 325 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 10 ชุด | 892.83 | 56 | ||
| 326 | ชุดสาธิตอิเล็กทรอกนิกส์อุตสาหกรรม | 10 ชุด | 583 | 2 | ||
| 327 | ชุดสาธิตอิเล็กทรอกนิกส์อุตสาหกรรม | 1 ชุด | 855.57 | 326 | ||
| 328 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 763.41 | 3 | |||
| 329 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 155.46 | 1 | |||
| 330 | จอรับภาพ | 421.92 | 4 | |||
| 331 | เครื่องฉายทึบแสง | 1 เครื่อง | 151.72 | 15 | ||
| 332 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 243.42 | 37 | |||
| 333 | มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล | 10 ชุด | 555.59 | 227 | ||
| 334 | ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ | 291.65 | 269 | |||
| 335 | ออสซิลโลสโคป | 127.85 | 488 | |||
| 336 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง | 800.43 | 19 | ||
| 337 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 600.63 | 36 | ||
| 338 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 412.91 | 8 | ||
| 339 | โต๊ะสาธิต | 933.10 | 7 | |||
| 340 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 10 ชุด | 892.83 | 56 | ||
| 341 | ชุดฝึกดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ | 969 | 1 | |||
| 342 | ซอฟแวร์ทดลองวงจรดิจิตอล | 1 ชุด | 664.77 | 112 | ||
| 343 | ชุดสาธิตดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ | 561.92 | 229 | |||
| 344 | ลอจิกอะนาไลเซอร์ | 821.59 | 155 | |||
| 345 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 ตู้ | 763.41 | 3 | ||
| 346 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 1 ชุด | 155.46 | 1 | ||
| 347 | ||||||
| 348 | ||||||
| 349 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 350 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย |
Development by One Community , Jul 2018.