|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 651 | ||||||
| 652 | ชุดไมค์ลอย Sound Vision รุ่น SU-890D | เงินรายได้ | 1 | 2563 | 14.00 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |
| 653 | มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน ใช้แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน | |||||
| 654 | ||||||
| 655 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) | เงินรายได้ | 1 | 2563 | 68.00 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
Development by One Community , Jul 2018.