|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 501 | ||||||
| 502 | ||||||
| 503 | ||||||
| 504 | ||||||
| 505 | ||||||
| 506 | ||||||
| 507 | ||||||
| 508 | ||||||
| 509 | ||||||
| 510 | ||||||
| 511 | ||||||
| 512 | ||||||
| 513 | ||||||
| 514 | ||||||
| 515 | ||||||
| 516 | ||||||
| 517 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 518 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย | ||||
| 519 | วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 50 W | 1 ชุด | 000.00 | 15 | ||
| 520 | สายอากาศชนิดรอบตัวพร้อมสายนำสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง | 000.00 | 13 | |||
| 521 | เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์กำลังส่ง 50 W | 1 เครื่อง | 000.00 | 12 | ||
| 522 | สายอากาศติดรถยนต์ใช้สำหรับวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ติดตั้ง | 1 ชุด | 000.00 | 13 | ||
| 523 | เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือขนาดกำลังส่ง 1-5 W | 5 เครื่อง | 000.00 | 9 | ||
| 524 | เพาเวอร์ซัพพลายใช้สำหรับเครื่องประจำที่ ขนาด 13.3/20 A | 1 เครื่อง | 000.00 | 5 | ||
| 525 | ||||||
| 526 | ||||||
| 527 | ||||||
| 528 | ||||||
| 529 | ||||||
| 530 | ||||||
| 531 | ||||||
| 532 | ||||||
| 533 | ||||||
| 534 | ||||||
| 535 | ||||||
| 536 | ||||||
| 537 | ||||||
| 538 | ||||||
| 539 | ||||||
| 540 | ||||||
| 541 | ||||||
| 542 | ||||||
| 543 | ||||||
| 544 | ||||||
| 545 | ||||||
| 546 | ||||||
| 547 | ||||||
| 548 | ||||||
| 549 | ||||||
| 550 |
Development by One Community , Jul 2018.