|
|
| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
| 451 | เครื่องมือบอกตำแหน่งและทิศทางการเดินเรือ | 1 เครื่อง | 330.31 | 55 | ||
| 452 | เครื่องรับแฟกซ์สภาพอากาศ | 882.43 | 351 | |||
| 453 | เครื่องหาทิศทางสัญญาณวิทยุ | 560.30 | 246 | |||
| 454 | เครื่องมือวัดและทดสอบ | 1 เครื่อง | 411.43 | 433 | ||
| 455 | ห้องชิลด์ป้องกันสัญญาณ | 1 ชุด | 784.96 | 161 | ||
| 456 | เสาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร | 560.64 | 115 | |||
| 457 | โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน | 6 ชุด | 326.69 | 54 | ||
| 458 | ตู้เก็บอุปกรณ์ | 1 ตู้ | 763.41 | 3 | ||
| 459 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 1 ชุด | 155.46 | 1 | ||
| 460 | จอรับภาพ | 421.92 | 4 | |||
| 461 | เครื่องฉายทึบแสง | 1 เครื่อง | 151.72 | 15 | ||
| 462 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 600.63 | 36 | ||
| 463 | โต๊ะทำงานครู | 1 ชุด | 412.91 | 8 | ||
| 464 | ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 20 ชุด | 305.24 | 668 | ||
| 465 | ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษเระดับกลาง | 536.83 | 445 | |||
| 466 | ซอฟแวร์การเรียนภาษาอังกฤษชั้นสูง | 305.24 | 668 | |||
| 467 | ซอฟแวร์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ | 181.18 | 256 | |||
| 468 | ซอฟแวร์ทดสอบภาษาอังกฤษ | 768.41 | 222 | |||
| 469 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มัลติมิเดียร์ | 20 เครื่อง | 304.62 | 430 | ||
| 470 | คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นสำหรับนักเรียน | 104.10 | 316 | |||
| 471 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มัลติมิเดียร์ | 1 เครื่อง | 515.23 | 21 | ||
| 472 | คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นสำหรับผู้สอน | 808.68 | 148 | |||
| 473 | ||||||
| 474 | ||||||
| 475 | รายการ ขนาด ลักษณะ | จำนวน/ | หมายเหตุ | ราคา | ||
| 476 | หน่วยนับ | ต่อหน่วย | ||||
| 477 | ไฟสเซอร์เวอร์พร้อมอุปกรณ์ | 1 ชุด | 915.88 | 48 | ||
| 478 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 1 เครื่อง | 243.42 | 37 | ||
| 479 | เครื่องฉายวิดีโอ | 075.68 | 167 | |||
| 480 | จอรับภาพ | 1 ชุด | 421.92 | 4 | ||
| 481 | ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก | 155.46 | 1 | |||
| 482 | เครื่องปรับอากาศ | 2 เครื่อง | 600.63 | 36 | ||
| 483 | ||||||
| 484 | ||||||
| 485 | ||||||
| 486 | ||||||
| 487 | ||||||
| 488 | ||||||
| 489 | ||||||
| 490 | ||||||
| 491 | ||||||
| 492 | ||||||
| 493 | ||||||
| 494 | ||||||
| 495 | ||||||
| 496 | ||||||
| 497 | ||||||
| 498 | ||||||
| 499 | ||||||
| 500 |
Development by One Community , Jul 2018.