ข้อมูลงบประมาณ

Search
  
   

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ แต่ละวิทยาลัย :
 
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2563 งบอุดหนุน เครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 942,300.00
2 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทน ได้รับจัดสรร 9,749,380.00
3 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 512,800.00
4 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 5,331,800.00
5 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน ได้รับจัดสรร 617,760.00
6 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 649,600.00
7 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดครุภัณฑ์โรงแรม 10 ชุด ได้รับจัดสรร 1,594,990.00
8 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) หลังคาอเนกประสงค์ ได้รับจัดสรร 5,300,000.00
9 2561 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 4,758,000.00
10 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 14,532,350.00
11 2561 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 2,302,800.00
12 2561 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอลเรลตั้งแท่น 2 เครื่อง ได้รับจัดสรร 397,000.00
13 2561 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ถนนรอบลาดยางแอสฟัลธ์ติกภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับจัดสรร 1,797,900.00
14 2562 งบดำเนินงาน ปวส. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ได้รับจัดสรร 400,000.00
15 2562 งบดำเนินงาน ปวส. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม ได้รับจัดสรร 1,600,000.00
16 2562 งบดำเนินงาน ปริญญาตรี เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายด้วยค้อนกระแทก ได้รับจัดสรร 35,000.00
17 2562 งบดำเนินงาน ปริญญาตรี ชุดทดลองการบดอัดดิน ได้รับจัดสรร 461,000.00
18 2562 งบดำเนินงาน ปริญญาตรี เครื่องเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต ได้รับจัดสรร 119,000.00
19 2561 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน เบิกจ่าย 617,650.00
20 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 100,000.00
21 2561 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 99,907.00
22 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 1,741,824.00
23 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 1,784,640.00
24 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 800,000.00
25 2561 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 768,034.00
26 2561 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ ได้รับจัดสรร 379,800.00
27 2561 งบดำเนินงาน ปวส. โครงการการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ เบิกจ่าย 379,159.00
28 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น วิชาชีพระยะสั้น ได้รับจัดสรร 303,800.00
29 2561 งบดำเนินงาน ระยะสั้น วิชาชีพระยะสั้น เบิกจ่าย 302,388.00
30 2561 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 1,857,083.00

เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบข้อมูลด้านงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (Institute of Vocational Education Southern Region 1 )

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
263 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
0945952449 , 075-450482 075-450483 ivesr1.11@gmail.com www.veis1.ac.th